Description
| Part Number |
Diameter mm |
Coil Weight kg |
MBL kg |
|---|---|---|---|
| 404000 | 6 | 3.74 | 680 |
| 404001 | 8 | 6.60 | 1200 |
| 404002 | 10 | 10.01 | 1800 |
| 404003 | 12 | 14.50 | 2700 |
| 404004 | 14 | 19.80 | 3600 |
| 404005 | 16 | 25.50 | 4500 |
| 404006 | 18 | 32.56 | 5800 |
| 404007 | 20 | 39.60 | 6900 |
| 404008 | 24 | 57.20 | 9900 |
| 404009 | 28 | 78.10 | 13200 |
| 404011 | 32 | 101.20 | 16800 |
| 404012 | 36 | 128.70 | 20600 |



