IT'S NOT JUST ABOUT SELLING QUALITY PRODUCTS,

IT'S ABOUT SOLVING OUR CLIENTS PROBLEMS

Sheaves SKT

Sizes: 22 mm - 76 mm

Part Number: SKT1-1 - SKTV500-2 Category: Brand:

Sheaves SKT

Description

Part
D B G R S Weight Max wire
Number mm mm mm mm mm kg mm
SKT1-1 83 22 70 47 17 0.60 16
SKT1-0-30 83 30 65 32 20 0.85 24
SKT1-0 83 22 70 27 20 0.75 16
SKT1-1SS 80 22 70 47 17 0.60 16
SKT1N 83 22 70 17 0.15 16
SKT2-1 110 24 96 52 20 1.25 18
SKT2-0-30 110 30 91 36 25 1.50 24
SKT2-0 110 24 96 36 25 1.30 18
SKT2-1SS 110 24 96 52 20 1.25 18
SKT2N 110 24 96 20 0.25 18
SKT3-1 150 28 133 47 20 2.65 20
SKT3-0 150 28 133 36 25 2.60 20
SKT3N 150 28 133 25 0.55 20
SKT4-1 185 35 160 62 30 5.10 22
SKT4-1-42 185 42 160 62 30 5.60 22
SKT4-0 185 35 160 41 30 5.20 22
SKT4N-1 185 35 160 62 30 1.13 22
SKT6-1 210 42 188 76 30 7.70 24
SKT6-0 210 42 188 41 30 7.60 24
SKT230-1 230 57 195 80 35 12.80 28
SKT230-2 230 57 195 80 35 12.80 28
SKT300-1 300 66 260 100 45 18.20 28
SKT300-2 300 66 260 100 45 18.20 28
SKT400-2 400 70 345 120 60 35.00 28
SKTV500-2 515 76 445 140 65 42.50 30

Sheaves SKT
1 Ball bearing
2 Roller bearing
0 Bronze bushing
N Nylon sheave
SS Stainless steel

Against extra charge all sheaves are available with:

H Flame hardened sheave.

On order add letter, e.g. SKT300-2H

Our Location

Hampidjan New Zealand Ltd
82 Vickerman Street,
Port Nelson, New Zealand
Phone: +64-3-548 7942

Timaru Branch
110 Fraser Street, Timaru
New Zealand
Phone: +64-3-688 0037